Geowlókniny
Geosiatki płaskie
Geotkaniny
Geokompozyty
Folie do oczek
Włókniny
Maty na chwasty
Siatki przeciw kretom
Tkaniny jutowe
Siatki cieniujące
Obrzeża trawnikowe
Biosiatka
Folie bąbelkowe
Pianki polietylenowe
Geosiatka komórkowa to zespół połączonych taśm produkowanych z polietylenu HDPE (wysoka gęstość). Dostępne są siatki o wysokości 50, 75, 100, 150, 200 i 250 mm, co odpowiada szerokości taśmy. Taśmy zgrzewane są punktowo, jednorzędowo w odległościach 340, 440 lub 680 mm. Zgrzane taśmy tworzą sekcję, która po rozciągnięciu składa się z komórek w kształcie rombów (kojarząc się z plastrem miodu).
Zastosowanie geosiatek komórkowych
Geosiatki komórkowe chronią
zbocza i skarpy
przed osuwaniem. Materiał zamknięty jest wewnątrz komórek
tworzących
swoisty przestrzenny plaster miodu, który redukuje działanie
erozji.
Wzmacniają podbudowę poprzez znaczne zmniejszenie
osiadania spowodowanego naturalnym zagęszczeniem oraz ograniczenie
bocznych przesunięć zamkniętego w komórkach materiału.
Geosiatka dostarczana jest złożona (po rozłożeniu wygląda jak plaster miodu)
Do montażu do podłoża można użyć szpilek i opasek samozaciskowych przeznaczonych do łączenia poszczególnych sekcji ze sobą.
Dane techniczne:
Parametr | Norma | Jednostka |
---|---|---|
Wysokość kraty | - | 25 mm |
Rodzaj taśmy | - | pełna |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 6,3 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 10 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 4; 4,5 ścianki * |
Odległość między zgrzewami | - | 340 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 275 cm2 |
Wymiary komórki | - | 26 cm x 20 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
Parametr | Norma | Jednostka |
---|---|---|
Wysokość kraty | - | 50 mm |
Rodzaj taśmy | - | pełna |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 6,3 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 10 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 4; 4,5 ścianki * |
Odległość między zgrzewami | - | 340 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 275 cm2 |
Wymiary komórki | - | 26 cm x 20 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
Parametr | Norma | Jednostka |
---|---|---|
Wysokość kraty | - | 100 mm |
Rodzaj taśmy | - | preferowana |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 6,3 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 10 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 4; 4,5 ścianki * |
Odległość między zgrzewami | - | 340 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 275 cm2 |
Wymiary komórki | - | 26 cm x 20 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
Parametr | Norma | Jednostka |
---|---|---|
Wysokość kraty | - | 75 mm |
Rodzaj taśmy | - | preferowana |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 12,4 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 5 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 2 ścianki |
Odległość między zgrzewami | - | 680 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 1108 cm2 |
Wymiary komórki | - | 52 cm x 0 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
Parametr | Norma | Jednostka |
---|---|---|
Wysokość kraty | - | 100 mm |
Rodzaj taśmy | - | preferowana |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 6,3 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 10 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 4; 4,5 ścianki * |
Odległość między zgrzewami | - | 340 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 275 cm2 |
Wymiary komórki | - | 26 cm x 20 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
Parametr | Norma | Jednostka |
---|---|---|
Wysokość kraty | - | 100 mm |
Rodzaj taśmy | - | preferowana |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 12,4 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 5 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 2 ścianki |
Odległość między zgrzewami | - | 680 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 1108 cm2 |
Wymiary komórki | - | 52 cm x 40 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
Parametr | Norma | Jednostka |
---|---|---|
Wysokość kraty | - | 150 mm |
Rodzaj taśmy | - | preferowana |
Grubość taśmy | - | 1,45 mm - 1,65 mm |
Wymiary po rozłożeniu | - | 2,6m x 12,4 m (+/- 2%) |
Ilość oczek na szerokości | - | 5 |
Ilość ścianek typu U na mb | - | 2 ścianki |
Odległość między zgrzewami | - | 680 mm |
Powierzchnia jednej komórki | - | 1108 cm2 |
Wymiary komórki | - | 52 cm x 40 cm (+/-) |
Wytrzymałość taśmy pełnej | EN 10319 | 26 kN/m (tolerancja -2kN) |
Wytrzymałość połączenia | EN 10321 | 27 kN/m (tolerancja -2kN) |
* Podane parametry są orientacyjne, rzeczywiste właściwości umieszczone są na deklaracjach dostaczonych przy zakupie.
Prawa autorskie AJJ ©2015
505 829 950
(22) 498 74 47 Warszawa
info@ajj.pl